Difference between revisions of "Juniper Collapsed Spine with EVPN"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 54: | Line 54: | ||
|srx | |srx | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |srv1 | ||
| + | |Server1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |srv2 | ||
| + | |Server2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |srv3 | ||
| + | |Server3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |srv4 | ||
| + | |Server4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |srv5 | ||
| + | |Server5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |srv6 | ||
| + | |Server6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |srv7 | ||
| + | |Server7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |srv8 | ||
| + | |Server8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 23:05, 18 October 2023
Goal
Prerequisites
Diagram
Setup and configuration
| Devices | Role | lo.0 IP | interface/IP | ae0 IP | mgmt | AS |
| cc1 | core swtich1 | 10.179.1.1/32 | 172.16.3.1/30 | 10.193.0.105/24 | 64701 | |
| cc2 | core switch2 | 10.179.1.2/32 | 172.16.3.2/30 | 10.193.0.106/24 | 64701 | |
| sw1 | switch 1 | 10.179.1.4/32 | 10.193.0.108/24 | |||
| sw2 | switch 2 | 10.179.1.3/32 | 10.193.0.107/24 | |||
| srx | ||||||
| srv1 | Server1 | |||||
| srv2 | Server2 | |||||
| srv3 | Server3 | |||||
| srv4 | Server4 | |||||
| srv5 | Server5 | |||||
| srv6 | Server6 | |||||
| srv7 | Server7 | |||||
| srv8 | Server8 |